產品特點
Product Features
產品參數
Product Parameter
| 產品說明 | ? 本試驗箱適用于環境應力篩選試驗,通過對產品進行環境應力篩選,加速發現產品的設計缺陷,提高產品的可靠度。很多工業領域都已經認識到,高速溫度變化循環試驗可以找出已經進入生產測試階段的不可靠的系統。它已經作為改進質量的一種標準方法,有效延長產品的正常工作壽命。 | |||
| 快速溫變試驗箱 | ||||
| 型 號 | GD-500-C-KS(RH) | GD-1000-C-KS(RH) | ||
| 溫度范圍 | ?-80℃~+150℃ | |||
| 內箱尺寸(W*H*D)cm | 90*90*65 | 100*100*100 | ||
| 升溫速率 | (+20~+150℃)A:10℃/min(15~25℃可定制) 5℃/min可調線性 | |||
| 降溫速率 | (+150~-70℃)10℃/min(15~25℃可定制) | |||
| 溫度均勻度 | ≤1℃? (空載) | |||
| 溫度波動度 | ≤±0.5℃ | |||
| 濕度波動度 | ±3.0%RH(>75%RH);±5.0%RH(≤75%RH) | |||
| 溫度精度 | ≤±0.1℃ | |||
| 溫度范圍 | ? +10°C~+90℃????? 10%~98%RH | |||
| 濕度精度 | ≤±2.0%RH | |||
| 視窗尺寸? cm | 30*45 | 45*49 | ||
| 冷媒型號 | R404A/R23 | |||
| 測試孔 | φ100mm×1 | |||
| 加熱器 | 電加熱 | |||
| 風冷型冷凝器 | 翅片換熱器 | |||
| 水冷型冷凝器 | 板/套/殼管式換熱器 | |||
| 空氣循環 | 加長軸電機,不銹鋼離心風葉 | |||
| 制冷方式 | 復疊制冷 | |||
| 壓縮機 | 品牌壓縮機(變頻) | |||
| 控制方式 | 分段模糊PID算法控制 | |||
| 通信協議接口 | TCP/RS485 (CAN可定制) | |||
| 操作面板 | 7寸彩色觸摸屏,溫度曲線顯示\EXCEL 數據導出 | |||
| 傳感器 | PT100A級鉑電阻 | |||
| 保護裝置 | 加熱器雙溫保護,制冷系統統保護及電器過流過載保護等 | |||
| 外箱尺寸(W*H*D) cm | 115*212.5*217 | 125*260*227 | ||
| 電源 | 380V 50HZ | |||
| 保溫材質 | 玻璃纖維棉&聚氨酯 | |||
| 內箱材質 | SUS304不銹鋼 | |||
| 外箱材質 | 冷軋鋼板+噴塑 | |||
| 執行滿足標準 | GB/T 2423.1;GB/T 2423.2;GB/T 2423.3;GB/T 2423.4;GB/T 5170.2;GB/T 5170.5;GB/T 11158;GB/T 10589;GB/T 10592; GB/T 10586;IEC 60068 | |||
冷凍機-工業冷凍機-高低溫一體機






















