| 型號 | FLTZ-402 FLTZ-402W | FLTZ-403 FLTZ-403W | FLTZ-404 FLTZ-404W | FLTZ-406 FLTZ-406W | FLTZ-408 FLTZ-408W | FLTZ-410 FLTZ-410W | FLTZ-415 FLTZ-415W |
| 溫度范圍 | -45℃~90℃ | ||||||
| 控溫精度 | ±0.1℃(可定制±0.01℃控溫精度設備) | ||||||
| 流量/壓力 MAX | 10~25L/min 5bar | 15~45L/min 5bar | 25~75L/min 5bar | ||||
| 制熱 | 采用壓縮機制熱,防止冷凝器結霜技術 | ||||||
| 制冷量at-35℃ | 1kW | 1.4kW | 1.8kW | 2.5kW | 3.3kW | 5kW | 8kW |
| 內循環液容積 | 4L | 5L | 6L | 8L | 10L | 12L | 20L |
| 膨脹罐容積 | 10L | 10L | 15L | 15L | 20L | 25L | 35L |
| 制冷劑 | R404A | ||||||
| 載冷劑 | 硅油、氟化液、乙醇水溶液等 | ||||||
| 進出接口尺寸 | Rc1/2 | Rc1/2 | Rc3/4 | Rc3/4 | Rc3/4 | Rc1 | Rc1 |
| 冷卻水接口 | Rc1/2 | Rc3/4 | Rc3/4 | Rc1 | Rc1 | Rc1 | Rc1 1/8 |
| 冷卻水流量at20℃ | 1.5m3/H | 2.4m3/H | 3.5m3/H | 5m3/H | 5.5m3/H | 6m3/H | 8m3/H |
| ?藝過程溫度控制 | 可根據?創?模型?建樹算法和串級算法相結合來控制遠程?標溫度(動態控溫) | ||||||
| 外形尺寸 cm | 90*45*113 | 90*45*113 | 90*45*113 | 105*50*140 | 105*50*140 | 108*60*150 | 108*60*150 |

推薦產品
- 查看詳情
FLTZ -25℃~90℃
溫度范圍-20℃~80℃內循環液容積4L~10L膨脹罐容積10L~20L循環泵磁力循環泵蒸發器板式換熱器控溫精度±0.1℃ at -20℃~0℃
- 查看詳情
FLTZ -80℃~90℃
溫度范圍-60℃~80℃內循環液容積4L~10L膨脹罐容積10L~20L循環泵磁力循環泵蒸發器板式換熱器控溫精度±0.1℃ -60℃~-30℃
- 查看詳情
FLTZ 5℃~90℃
溫度范圍-80℃~80℃內循環液容積4L~10L膨脹罐容積10L~20L循環泵磁力循環泵蒸發器板式換熱器控溫精度±0.1℃ -80℃~80℃
loading…
已經是到最后一篇內容了!
冷凍機-工業冷凍機-高低溫一體機
















給我們發郵件