產品特點
Product Features
產品參數
Product Parameter
| 設備型號 | ZLFQ-80 | |
| 額定換熱量 | 80kW | |
| 一次側 (介質側) |
工作介質 | 純水、氟化液、乙二醇水溶液等 |
| 額定流量 | 300L/MIN | |
| 儲液容積 | 120L | |
| 供回液溫度 | 25/35℃ | |
| 溫控精度 | ±0.3℃ | |
| 真空泵抽氣量 | 130m3/h | |
| 負壓壓頭 | 70KPA | |
| 內循環泵配置 | 1+1冗余 | |
| 接口尺寸 | Rc1 1/4 | |
| 二次側 (冷卻側) |
冷卻介質 | PCW |
| 冷卻流量 | 4m3/h | |
| 過濾精度 | 50um | |
| 接口尺寸 | Rc1 | |
| 控制系統 | PLC控制器,前饋調節+控滯后PID算法 | |
| 通訊協議 | RS485串口MODBUS RTU協議/以太網接口TCP/IP協議 | |
| 供液泄露率 | 負壓循環無泄漏 | |
| 安全防護 | 具有自我診斷功能;設備過載保護;低液位保護等 | |
| 其他功能 | 自動泄露檢測、自動排液、自動補液等功能 | |
| 電源 | AC220V/50HZ,8A(max) | |
| 外形尺寸 cm | 130(L)*70(W)*185(H) | |
冷凍機-工業冷凍機-高低溫一體機


















