
半導體溫控裝置Chiller 主要應用與半導體生產過程中及測試環節的溫度精準控制,產品有流體氟化液控溫(最低-100度)、氣體冷熱快速溫變、快速溫變卡盤、低溫氣體制冷機(-120度)、直冷型制冷機組(-150度)等。公司在系統中應用多種算法(PID、前饋PID、無模型自建樹算法),實現系統快速響應、較高的控制精度。
chiller 的排吸氣溫度(壓力)、冷凝溫度、冷卻水溫度(壓力)、進出液體(氣體)溫度(壓力)、用電功率、各部件電流、電壓、水箱液位等重要信息均通過傳感器接入控制系統進行全面管理監控記錄。
40℃以內加熱方式采用壓縮機熱氣加熱。
chiller 循環系統采用全密閉設計、循環泵采用磁力驅動泵。
Chiller 100%氦檢測,100%安規檢測,確保系統安全可靠。
chiller 100%經過24小時連續運行拷機。
冷凝器 微通道換熱器(風冷)板式換熱器(水冷)
蒸發器:板式換熱器
節流裝置:電子膨脹閥
控制系統:PLC可編程控制器
通訊:RS485接口Modbus RTU協議
以太網接口 TCP/IP協議
操作界面:無錫冠亞定制7英寸彩色觸摸屏,溫度曲線顯示\EXCEL 數據導出
循環系統:整個系統為全密閉系統,低溫不吸收空氣中水份,不揮發導熱介質,低溫自動補充導熱介質進入循環系統。
外殼材質:冷軋板噴塑RAL7035
管路內部含:不銹鋼SUS304、銅、陶瓷、碳化硅、硅酮密封膠、PTFE
| 型號 | FLTZ-202 FLTZ-202W | FLTZ-203 FLTZ-203W | FLTZ-204 FLTZ-204W | FLTZ-206 FLTZ-206W | FLTZ-208 FLTZ-208W | FLTZ-210 FLTZ-210W | FLTZ-215 FLTZ-215W |
| 溫度范圍 | -25℃~90℃ | ||||||
| 控溫精度 | ±0.1℃(可定制±0.01℃控溫精度設備) | ||||||
| 流量 MAX | 10~25L/min | 15~45L/min | 25~75L/min | ||||
| 制冷量at-15℃ | 2kW | 3kW | 3.8kW | 6kW | 7.6kW | 10kW | 15kW |
| 內循環液容積 | 4L | 5L | 6L | 8L | 10L | 12L | 20L |
| 膨脹罐容積 | 10L | 10L | 15L | 15L | 20L | 25L | 35L |
| 制冷劑 | R404A | ||||||
| 載冷劑 | 硅油、氟化液、乙二醇水溶液等 | ||||||
| 進出接口 | Rc1/2 | Rc1/2 | Rc3/4 | Rc3/4 | Rc3/4 | Rc1 | Rc1 |
| 冷卻水接口 | Rc1/2 | Rc1/2 | Rc3/4 | Rc3/4 | Rc1 | Rc1 | Rc1 1/8 |
| 冷卻水流量at20℃ | 1.2m3/H | 1.6m3/H | 2.6m3/H | 3.6m3/H | 5.5m3/H | 7m3/H | 10.2m3/H |
| ?藝過程溫度控制 | 可根據?創?模型?建樹算法和串級算法相結合來控制遠程?標溫度(動態控溫) | ||||||
| 外形尺寸 cm | 90*45*113 | 90*45*113 | 90*45*113 | 105*50*140 | 105*50*140 | 108*60*150 | 108*60*150 |

溫度范圍-20℃~80℃內循環液容積4L~10L膨脹罐容積10L~20L循環泵磁力循環泵蒸發器板式換熱器控溫精度±0.1℃ at -20℃~0℃
溫度范圍-40℃~80℃內循環液容積4L~10L膨脹罐容積10L~20L循環泵磁力循環泵蒸發器板式換熱器控溫精度±0.1℃ at -40℃~-10℃
溫度范圍-60℃~80℃內循環液容積4L~10L膨脹罐容積10L~20L循環泵磁力循環泵蒸發器板式換熱器控溫精度±0.1℃ -60℃~-30℃
溫度范圍-80℃~80℃內循環液容積4L~10L膨脹罐容積10L~20L循環泵磁力循環泵蒸發器板式換熱器控溫精度±0.1℃ -80℃~80℃
loading…
已經是到最后一篇內容了!

| 型號 | FLTZ-402 FLTZ-402W | FLTZ-403 FLTZ-403W | FLTZ-404 FLTZ-404W | FLTZ-406 FLTZ-406W | FLTZ-408 FLTZ-408W | FLTZ-410 FLTZ-410W | FLTZ-415 FLTZ-415W |
| 溫度范圍 | -45℃~90℃ | ||||||
| 控溫精度 | ±0.1℃(可定制±0.01℃控溫精度設備) | ||||||
| 流量/壓力 MAX | 10~25L/min 5bar | 15~45L/min 5bar | 25~75L/min 5bar | ||||
| 制熱 | 采用壓縮機制熱,防止冷凝器結霜技術 | ||||||
| 制冷量at-35℃ | 1kW | 1.4kW | 1.8kW | 2.5kW | 3.3kW | 5kW | 8kW |
| 內循環液容積 | 4L | 5L | 6L | 8L | 10L | 12L | 20L |
| 膨脹罐容積 | 10L | 10L | 15L | 15L | 20L | 25L | 35L |
| 制冷劑 | R404A | ||||||
| 載冷劑 | 硅油、氟化液、乙醇水溶液等 | ||||||
| 進出接口尺寸 | Rc1/2 | Rc1/2 | Rc3/4 | Rc3/4 | Rc3/4 | Rc1 | Rc1 |
| 冷卻水接口 | Rc1/2 | Rc3/4 | Rc3/4 | Rc1 | Rc1 | Rc1 | Rc1 1/8 |
| 冷卻水流量at20℃ | 1.5m3/H | 2.4m3/H | 3.5m3/H | 5m3/H | 5.5m3/H | 6m3/H | 8m3/H |
| ?藝過程溫度控制 | 可根據?創?模型?建樹算法和串級算法相結合來控制遠程?標溫度(動態控溫) | ||||||
| 外形尺寸 cm | 90*45*113 | 90*45*113 | 90*45*113 | 105*50*140 | 105*50*140 | 108*60*150 | 108*60*150 |

溫度范圍-20℃~80℃內循環液容積4L~10L膨脹罐容積10L~20L循環泵磁力循環泵蒸發器板式換熱器控溫精度±0.1℃ at -20℃~0℃
溫度范圍-40℃~80℃內循環液容積4L~10L膨脹罐容積10L~20L循環泵磁力循環泵蒸發器板式換熱器控溫精度±0.1℃ at -40℃~-10℃
溫度范圍-60℃~80℃內循環液容積4L~10L膨脹罐容積10L~20L循環泵磁力循環泵蒸發器板式換熱器控溫精度±0.1℃ -60℃~-30℃
溫度范圍-80℃~80℃內循環液容積4L~10L膨脹罐容積10L~20L循環泵磁力循環泵蒸發器板式換熱器控溫精度±0.1℃ -80℃~80℃
loading…
已經是到最后一篇內容了!

| 型號 | FLTZ-803W | FLTZ-805W | FLTZ-806W | FLTZ-808W | FLTZ-810W |
| 溫度范圍 | ?-80℃~+90℃ | ||||
| 控溫精度 | ±0.1℃(可定制±0.01℃控溫精度設備) | ||||
| 流量/壓力 MAX | 7~25L/min? 5bar | 12~45L/min 6bar | |||
| 制冷量at-70℃ | 0.6kW | 1kW | 1.5kW | 2kW | 3kW |
| 加熱功率 | 2kW | 2kW | 2kW | 3.5kW | 3.5kW |
| 內循環液容積 | 4L | 5L | 6L | 8L | 10L |
| 膨脹罐容積 | 10L | 10L | 15L | 15L | 20L |
| 導熱介質 | 氟化液 | ||||
| 進出接口 | Rc1/2 | Rc1/2 | Rc3/4 | Rc3/4 | Rc3/4 |
| 冷卻水接口 | Rc3/4 | Rc3/4 | Rc3/4 | Rc1 | Rc1 |
| 冷卻水at20℃ | 1.8m3/H | 2.5m3/H | 3m3/H | 5m3/H | 6m3/H |
| 斷路器 | 25A | 25A | 32A | 40A | 50A |
| ?藝過程溫度控制 | 可根據?創?模型?建樹算法和串級算法相結合來控制遠程?標溫度(動態控溫) | ||||

溫度范圍-20℃~80℃內循環液容積4L~10L膨脹罐容積10L~20L循環泵磁力循環泵蒸發器板式換熱器控溫精度±0.1℃ at -20℃~0℃
溫度范圍-40℃~80℃內循環液容積4L~10L膨脹罐容積10L~20L循環泵磁力循環泵蒸發器板式換熱器控溫精度±0.1℃ at -40℃~-10℃
溫度范圍-60℃~80℃內循環液容積4L~10L膨脹罐容積10L~20L循環泵磁力循環泵蒸發器板式換熱器控溫精度±0.1℃ -60℃~-30℃
溫度范圍-80℃~80℃內循環液容積4L~10L膨脹罐容積10L~20L循環泵磁力循環泵蒸發器板式換熱器控溫精度±0.1℃ -80℃~80℃
loading…
已經是到最后一篇內容了!

半導體溫控裝置Chiller 主要應用與半導體生產過程中及測試環節的溫度精準控制,產品有流體氟化液控溫(最低-100度)、氣體冷熱快速溫變、快速溫變卡盤、低溫氣體制冷機(-120度)、直冷型制冷機組(-150度)等。公司在系統中應用多種算法(PID、前饋PID、無模型自建樹算法),實現系統快速響應、較高的控制精度。
| 型號 | FLTZ-002 FLTZ-002W | FLTZ-003 FLTZ-003W | FLTZ-004 FLTZ-004W | FLTZ-006 FLTZ-006W | FLTZ-008 FLTZ-008W | FLTZ-010 FLTZ-010W | FLTZ-015 FLTZ-015W |
| 溫度范圍 | 5℃~90℃ | ||||||
| 控溫精度 | ±0.1℃(可定制±0.01℃控溫精度設備) | ||||||
| 制冷量at10℃ | 6kW | 8kW | 10kW | 15kW | 20kW | 25kW | 40kW |
| 內循環液容積 | 4L | 5L | 6L | 8L | 10L | 12L | 20L |
| 膨脹罐容積 | 10L | 10L | 15L | 15L | 20L | 25L | 35L |
| 制冷劑 | R410A | ||||||
| 載冷劑 | 硅油、氟化液、乙二醇水溶液、純凈水等(純凈水溫度需要控制10℃以上) | ||||||
| 進出接口 | Rc1/2 | Rc1/2 | Rc3/4 | Rc3/4 | Rc3/4 | Rc1 | Rc1 |
| 冷卻水口 | Rc1/2 | Rc1/2 | Rc3/4 | Rc1 | Rc1 | Rc1 | Rc1 1/8 |
| 冷卻水流量at20℃ | 1.5m3/h | 2m3/h | 2.5m3/h | 4m3/h | 4.5m3/h | 5.6m3/h | 9m3/h |
| ?藝過程溫度控制 | 可根據?創?模型?建樹算法和串級算法相結合來控制遠程?標溫度(動態控溫) | ||||||
| 外形尺寸 cm | 97*40*108 | 97*40*108 | 97*40*108 | 105*43*140 | 105*43*140 | 108*60*150 | 108*60*150 |

溫度范圍-20℃~80℃內循環液容積4L~10L膨脹罐容積10L~20L循環泵磁力循環泵蒸發器板式換熱器控溫精度±0.1℃ at -20℃~0℃
溫度范圍-40℃~80℃內循環液容積4L~10L膨脹罐容積10L~20L循環泵磁力循環泵蒸發器板式換熱器控溫精度±0.1℃ at -40℃~-10℃
溫度范圍-60℃~80℃內循環液容積4L~10L膨脹罐容積10L~20L循環泵磁力循環泵蒸發器板式換熱器控溫精度±0.1℃ -60℃~-30℃
溫度范圍-80℃~80℃內循環液容積4L~10L膨脹罐容積10L~20L循環泵磁力循環泵蒸發器板式換熱器控溫精度±0.1℃ -80℃~80℃
loading…
已經是到最后一篇內容了!
給我們發郵件